门窗2017 术语-变量名对照表
门窗2017 术语对照表
概述
- 数据库字段用下划线分割,代码中的变量名用小驼峰
- IDE 工具统一设置为 UTF-8 编码,Unix 换行符(LF)
- 每个文件的末尾,必须多一个空行
- 返回值是时间的,命名以
_at
结尾,类型为时间戳,例如:created_at: 1503286189075
- 返回值是日期的,命名以
_date
结尾,类型为日期,例如:submited_date: '2017-08-09'
- 数据库字段以下划线
_
分割 - 对于数组形式的变量,命名为
xxxList
,如:userList
,orderList
- 对于 hashMap 形式的变量,命名为
xxxMap
,如:warehouseMap
,catalogMap
单据类
术语 | 变量名 | 备注 |
---|---|---|
方案 | plan / solution | 终端顾客的需求 |
合同号 | groupCode | |
意向单 / 合同 | orderGroup | 未付款的订单,包含了一组订单 |
订单 | order | 终端顾客付款后的订单 |
材料销售单 | salesOrder | |
材料采购单 | purchaseOrder | |
材料生产单 | manufactureOrder | |
材料备料单 | preOutboundOrder | |
材料领料单 | outboundOrder | |
材料退料单 | preInboundOrder | |
材料收货单 | preInboundOrder | |
收款单 | ? | |
包裹 | package |
材料类
术语 | 变量名 | 备注 |
---|---|---|
分类 | catalog | |
品牌 | brand | |
系列 | series | |
成品(门窗) | product | |
物料 | material | 材料 |
坯料 / 胚料 | raw? | |
型材 | bar | |
板材 | panel | |
玻璃 | glass | |
配件 | accessory | |
面料 | ? | |
主材料 | primaryMaterial | |
子材料 | subMaterial | |
货位 / 仓位 | position | 物料摆放的位置 |
颜色 | color | |
纸号 | paperCode | |
色号 | colorCode | |
粉号 | powder | |
编号 | code | |
名称 | name | |
支长 / 长 / 长度 | length | |
宽 / 宽度 | width | |
高 / 高度 | height | |
厚 / 厚度 / 壁厚 | thickness | |
米重 | meterWeight | |
密度 | density | |
重量 | weight | |
模具 | mould | |
包装/包装规格 | standard |
用户角色、信息类
术语 | 变量名 | 备注 |
---|---|---|
经销商 | customer | 门窗厂家的下游 |
(门窗)厂家 | factory | |
员工 | employee | |
终端顾客 | buyer | |
仓库 | warehouse | |
物流 | logistics | |
供应商 | supplier | |
部门 | department | |
职位 / 职务 | job | |
省 | province | |
市 | city | |
区 / 区域 / 县 | district | |
乡镇 | village | |
地址 | address | |
头像 | avatar | |
手机号 | phone | |
座机号 | tel | |
传真号 | fax | |
联系人 | contact | |
姓名 | name | |
微信 | ||
库存类
术语 | 变量名 | 备注 |
---|---|---|
入库 | inbound | |
入库数量 | inboundQuantity | |
出库 | outbound | |
出库数量 | outboundQuantity | |
盘存 | inventory | |
盘存数量 | inventoryQuantity | |
冻结入库数 | frozenInboundQuantity | |
冻结出库数 | frozenOutboundQuantity | |
采购车 | purchaseCart | |
购物车 | cart | |
计划收货日期 | estiDeliveryAt | |
收货日期 | deliveryAt | |
收货金额 | originalPrice | |
采购收货单 | receiptOrder | |
采购订货单 | purchaseOrder | |
申购 | request | |
申请人 | creator | |
申请日期 | createdAt | |
最高库存 | maxQuantity | |
实际库存/库存/当前库存 | quantity | |
安全库存/安全红线/最小库存 | minQuantity | |
待入库 | preInbound | |
补货/备货/备料 | preOutbound |
财务类
术语 | 变量名 | 备注 |
---|---|---|
总价 / 应收款 | totalPrice | 单价*数量*折扣 的总和 + 税费 - 优惠 - 积分(返点) |
定金 / 保证金 | deposit | |
尾款 | leftPrice | 应收款 - 已收款 |
原价 / 总金额 | originalPrice | |
积分 | score | |
返点 | rebate? | |
税点 | taxRatio | |
税费 | taxFee | |
账户余额 / 钱包 | wallet | |
银行卡 | bankCard | |
付款方式 | payment | |
财务 | finance | |
优惠 | discount | |
支付宝 | alipay | |
零售价/单价 | price |
生产类
术语 | 变量名 | 备注 |
---|---|---|
生产计划 | ? | |
流程 | process | |
环节 | step | |
工作组 | workgroup | |
套餐 | predefinedStepList | |
未安排生产单 | unassigned | |
已安排生产单 | assigned | |
作色 | painting | |
穿条 | combine | |
计划时间 | estiStartAt | |
交货日期 | completeAt |
采购申购类
术语 | 变量名 | 备注 |
---|---|---|
其他
术语 | 变量名 | 备注 |
---|---|---|
打印模版 | template | |
优先级 | priority | |
备注 | remark | |
助记码 | fastCode | |
设置 | setting | |
编辑 | edit | |
权限 | authority | |
分页 | pagination | |
当前页码 | page | |
每页条数 | perPage | |
收货地址 | address | |
实付金额 | price | |
审核人 | checker | |
批准人 | reChecker | |
退料人/领料人 | operator | |
录单人 | creator | |
已收金额 | receivedPrice | |
收货人 | receiver |